Il 23 aprile 2008 il Presidente del Consiglio Romano Prodi e i Ministri della Salute, Livia Turco, e dell’Economia, Tommaso Padoa Schioppa, firmavano il DPCM contenente i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, contenenti anche la Revisione del Decreto Ministeriale 329 del 1999 sulle malattie croniche e invalidanti (D.M. del 28 maggio 1999, pubblicato nella G.U. n. 226 del 25 settembre 1999 e successive modifiche).
Tra le novità più rilevanti per la Pneumologia, la presenza della BPCO dal II al IV stadio (GOLD) e della Sarcoidosi dal II stadio, tra le patologie esonerate dal pagamento di alcune prestazioni diagnostiche, e l’aggiornamento completo del nomenclatore delle prestazioni pneumologiche ambulatoriali.
Due mesi dopo, però, i nuovi Lea scompaiono per mancata copertura finanziaria, dentro il calderone dei tagli ministeriali previsti dal Dpef nel decreto n. 112 del 25 giugno 2008.
SARCOIDOSI AL II°, III° e IV STADIO
Codice esenzione: 063 .135
Prestazioni esenti e relativa frequenza di prescrizione
CODICE | PRESTAZIONI | FREQUENZA |
---|---|---|
89.01 | Visita di controllo (di routine o di follow up). Escluso: le visite di controllo specificamente codificate (* NOTA) | ogni 6 mesi |
90.04.5 | ALANINA AMINOTRASFERASI(ALT)(GPT) [S/U] | ogni 6 mesi |
90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRASFERASI (AST)(GOT)[ S] | ogni 6 mesi |
90.16.3 | CREATININA(S//U/Du/La) | ogni 6 mesi |
90.62.2 | EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico | ogni 6 mesi |
90.44.1 | UREA(S/P/U/dU | ogni 6 mesi |
90.23.5 | FOSFATASI ALCALINA | ogni 6 mesi |
90.25.5 | GAMMAGLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) | ogni 6 mesi |
90.11.4 | CALCIO TOTALE(S/U/Du) | ogni 6 mesi |
90.27.1 | GLUCOSIO(S/P/U/Du/La) | ogni 6 mesi |
90.38.4 | PROTEINE[S/U/Du/La] | ogni 6 mesi |
90.44.3 | URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario | ogni 6 mesi |
91.48.5 | PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO | ogni 6 mesi |
91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | ogni 6 mesi |
89.37.2 | SPIROMETRIA GLOBALE [con tecnica di diluizione, pletismografia o altra metodica] | ogni 6 mesi |
89.44.2 | TEST DEL CAMMINO CON VALUTAZIONE DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA [WALKING TEST] | ogni 6 mesi |
89.38.3 | DIFFUSIONE ALVEOLOCAPILLARE DEL CO | ogni 6 mesi |
90.05.01 | EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso. Inclusa determinazione di pH ematico e Carbossiemoglobina. Incluso prelievo | ogni 6 mesi |
87.41.1 | TC DEL TORACE SENZA E CON MDC [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] | ogni 12 mesi |
87.44.1 | RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale | ogni 6 mesi |
93.18.1 | ESERCIZI RESPIRATORI Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute) | ogni 6 mesi |
N.B.: Nella visita di controllo (di routine o di follow up) un problema già inquadrato dal punto di vista diagnostico e terapeutico (ad esempio un paziente cronico) viene rivalutato dal punto di vista clinico e la documentazione scritta esistente viene aggiornata, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto alla prima visita.
[Fonte: Pneumonet, AIPO e Ministero della Salute]